




| Entrada | Voltaje de funcionamiento | 11-15VDC |
| Corriente de funcionamiento | ≤22mA | |
| Salida | Salida | 0-10V |
| Sensor Parámetros |
Frecuencia de microondas | 5,8 GHz±75 MHz |
| Potencia de microondas | <0.3mW | |
| Sensibilidad | 100%/75%/50%/25% (consulte el control remoto) | |
| Tiempo de espera | 3s / 30s / 90s / 3min / 5min / 15min / 20min / 30min (consulte el control remoto) | |
| Umbral de luz diurna | 5 lux / 15 lux / 50 lux / 100 lux / 300 lux / deshabilitar (consulte el control remoto) | |
| Período de espera | 0 s / 5 s / 30 s / 3 min / 5 min / 15 min / 45 min / +∞ (consulte el control remoto) | |
| Nivel de atenuación en espera | 10%/20%/30%/50% (consulte el control remoto) | |
| Altura de montaje | Máx. 13 m (montado en el techo) | |
| Rango de detección | Max. Radio 6m (montado en techo 8m) | |
| Ángulo de detección | 30°-150° | |
| Temperatura de funcionamiento | -35 °C ~ 70 °C | |
| Otro | Clasificación IP Tamaño del producto | IP65 |
| Garantía | Cinco años | |
| Observaciones | Configuración predeterminada de fábrica: Sensibilidad 100%, Tiempo de espera 5 s, Umbral de luz diurna Desactivado, Período de espera 0 s. | |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Tu mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no ser exhibido públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su personal información a terceros sin su permiso expreso.