





| Entrada | Voltaje de funcionamiento | 11-15VDC |
| Corriente de funcionamiento | 22 mA | |
| Salida | Salida | 10VPWM o 0-10V |
| Sensor Parámetros |
Frecuencia de microondas | 5,8 GHz±75 MHz |
| Potencia de microondas | <0.3mW | |
| Sensibilidad | 100%/75%/50%/25% (consulte el mando a distancia MR002) | |
| Tiempo de espera | 3s/30s/90s/5min/15min/30min (consulte el mando a distancia MR002) | |
| Umbral de luz diurna | 5Lux/25Lux/50Lux/100Lux/150Lux/300Lux/500Lux/Desactivar (consulte el mando a distancia MR002) | |
| Período de espera | 5s/5min/15min/30min/+∞ (consulte el mando a distancia MR002) | |
| Nivel de atenuación en espera | 0%/20%/30%/50% (consulte el mando a distancia MR002) | |
| Altura de montaje | Máx.5 m (instalación en el techo) | |
| Rango de detección | Radio máx. 6 m (3 m de altura para instalación en techo) | |
| Ángulo de detección | 30°-150° | |
| Temperatura de funcionamiento | -35 °C ~ 70 °C | |
| Otro | Clasificación IP Tamaño del producto | IP20 |
| Garantía | Cinco años | |
| Observaciones | Configuración predeterminada de fábrica: Sensibilidad 100%, Tiempo de espera 3 s, Umbral de luz diurna Deshabilitado, Nivel de atenuación en espera 0%. | |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos sus datos personales. información a terceros sin Su permiso expreso.